Home

Transport Leicht Unterhalten alexa 405 emission spectrum etc Verknüpfung Früheste

Flow Cytometry Fluorophores and Dyes | Proteintech Group | 武汉三鹰生物技术有限公司
Flow Cytometry Fluorophores and Dyes | Proteintech Group | 武汉三鹰生物技术有限公司

The spectrum of Alexa Fluor 405 and mixture samples, S0-1 and S0-2,... |  Download Scientific Diagram
The spectrum of Alexa Fluor 405 and mixture samples, S0-1 and S0-2,... | Download Scientific Diagram

Tissue clearing may alter emission and absorption properties of common  fluorophores | Scientific Reports
Tissue clearing may alter emission and absorption properties of common fluorophores | Scientific Reports

Absorption and Emission Spectra
Absorption and Emission Spectra

Absorption and fluorescence spectra of Alexa 405 in water and in the... |  Download Scientific Diagram
Absorption and fluorescence spectra of Alexa 405 in water and in the... | Download Scientific Diagram

Absorption and Emission Spectra
Absorption and Emission Spectra

Dylight 405 Vs Alexa 405 for use with a DAPI setup (fluorescence  microscopy): Which one is better? | ResearchGate
Dylight 405 Vs Alexa 405 for use with a DAPI setup (fluorescence microscopy): Which one is better? | ResearchGate

fluorescent probes for microscopy
fluorescent probes for microscopy

AZDye 405 NHS Ester | Click Chemistry Tools
AZDye 405 NHS Ester | Click Chemistry Tools

Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight™ 405 Conjugated Pre-Adsorbed  (611-746-127) | Rockland
Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight™ 405 Conjugated Pre-Adsorbed (611-746-127) | Rockland

Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 488) 500UG - 炼石商城
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 488) 500UG - 炼石商城

CF®568 Dye | ATLANTIS BIOSCIENCE
CF®568 Dye | ATLANTIS BIOSCIENCE

Spectra Viewer – Alexa Fluor 405, 89400 | Chroma Technology Corp
Spectra Viewer – Alexa Fluor 405, 89400 | Chroma Technology Corp

CruzFluor™ 405 succinimidyl ester | SCBT - Santa Cruz Biotechnology
CruzFluor™ 405 succinimidyl ester | SCBT - Santa Cruz Biotechnology

Absorption and Emission Spectra
Absorption and Emission Spectra

AbFluor™ 405 free acid
AbFluor™ 405 free acid

mFluor™ Violet 450 SE | AAT Bioquest
mFluor™ Violet 450 SE | AAT Bioquest

AlexaFluor 405 | 제이엔옵틱 – JNOptic –
AlexaFluor 405 | 제이엔옵틱 – JNOptic –

AAT Bioquest: The Spectra of Alexa Fluor® Dyes
AAT Bioquest: The Spectra of Alexa Fluor® Dyes

The excitation and emission spectra of DAPI (4 ʼ... | Download Scientific  Diagram
The excitation and emission spectra of DAPI (4 ʼ... | Download Scientific Diagram

Rat IgM (mu chain) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (612-146-007) | Rockland
Rat IgM (mu chain) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (612-146-007) | Rockland